Arquivo VAGALUME

domingo, 25 de setembro de 2022

ELEIÇÕES 2022: "Candidaturas mais competitivas para a disputa à Câmara dos Deputados"

Matéria do Congresso em Foco, de Thiago Rego de Queiroz e Enrico Ribeiro, apresenta novo levantamento realizado pela Queiroz Assessoria que reforça a tendência de menor taxa de renovação desde a redemocratização nas eleições para a Câmara dos Deputados, com índice de renovação que pode ser inferior a 40%.
Dos 448 atuais deputados federais que iriam concorrer à reeleição, três desistiram de suas candidaturas – Pedro Bezerra (PDT/CE), David Miranda (PDT/RJ) e Tiago Andrino (PSB/TO) – e dois tiveram o registro negado pela Justiça Eleitoral – Paulinho da Força (SD/SP) e Ottaci (SD/RR). Assim, permanecem na disputa à reeleição 443 parlamentares, dos quais 369 são bastante competitivos à manutenção de suas respectivas cadeiras. Neste contexto, cerca de 72% da atual composição da Câmara dos Deputados possui elevadas chances de reeleição.
Por sua vez, considerando as vagas que deverão ser ocupadas por novos parlamentares, a tendência é que cerca de 80% delas sejam preenchidas pelo fenômeno da “Circulação de Poder”, ou seja, deverão ser ocupadas por parentes diretos de políticos tradicionais ou por políticos experientes – ex-vereadores, ex-deputados estaduais/distritais/federais, ex-senadores, ex-governadores, ex-vice-governadores, ex-ministros e ex-secretários de Estado.

 
O quadro mostra dados de 1990 a 2022, onde se observa que a composição da Câmara dos Deputados aumentou ao longo do período; o número de candidatos à reeleição também aumentou, sendo o índice de recandidatura se mantido estável, porém esse ano é de 86,35%, superior à média (80,91%); no perído aumento o número de deputados federais reeleitos, faltando os números do pleito desse ano; o número de deputados novos caiu sensivelmente nessa série histórica e, consequentemente, o percentual de renovação.

Assim, a renovação de fato – representada por candidatos que nunca ocuparam cargos públicos e que não são parentes diretos de políticos tradicionais – deve ficar em torno de 10%.
Como resultado do levantamento, estima-se que a fragmentação partidária na Câmara dos Deputados deverá se manter estável, com 23 siglas com representação na Casa. Destas, nove siglas apresentam tendência de crescimento, são elas: PT, que deve aumentar sua bancada em sete cadeiras; Podemos, em seis; PSOL, em três; PSB, PSDB, PDT, PCdoB, PSC e Patriota poderão elevar suas bancadas em uma cadeira, cada. Outros nove partidos deverão perder vagas, a saber: o PP, cerca de seis assentos; o Republicanos, cinco; o PSD, quatro; o PROS, dois; o PL, o União, o Novo, o Cidadania e o PV, um cada. Por fim, cinco siglas deverão se manter estáveis: MDB, Solidariedade, Avante, PTB e Rede.
Veja a seguir a relação dos candidatos mais competitivos.

Rio de Janeiro 

PL | Prognóstico 9 a 12 | Tendência de 10

  1. Hélio Bolsonaro (PL) | Reeleição
  2. Carlos Jordy (PL) | Reeleição
  3. Luiz Lima (PL) | Reeleição
  4. Sóstenes Cavalcante (PL) | Reeleição
  5. Altineu Cortês (PL) | Reeleição
  6. Gurgel (PL) | Reeleição
  7. Soraya Santos (PL) | Reeleição
  8. Major Fabiana (PL) | Reeleição
  9. Rosane Félix (PL) | Circulação de Poder
  10. Márcio Labre (PL) | Reeleição
  11. Delegado Ramagem (PL)
  12. Marcos Braz (PL) | Circulação de Poder
  13. Chris Tonietto (PL) | Reeleição
  14. Gelson Azevedo (PL) | Reeleição
  15. General Pazuello (PL) | Circulação de Poder
  16. Max Bolsonaro (PL)
  17. Gutemberg Fonseca (PL) | Circulação de Poder
  18. Delegado Fernando Veloso (PL)

União | Prognóstico 5 a 7 | Tendência de 6

  1. Daniela do Waguinho (União) | Reeleição
  2. Delegado Antônio Furtado (União) | Reeleição
  3. Vinicius Farah (União) | Reeleição
  4. Marcos Soares (União) | Reeleição
  5. Otávio Leite (União) | Circulação de Poder
  6. Juninho do Pneu | Reeleição
  7. Dani Cunha (União) | Circulação de Poder
  8. Chiquinho Brazão (União) | Reeleição
  9. Francisco Floriano (União) | Circulação de Poder
  10. Felipe Bornier (União) | Circulação de Poder
  11. ª Flávia Fróes (União) | Circulação de Poder

PSD | Prognóstico 5 a 7 | Tendência de 5

  1. Hugo Leal (PSD) | Reeleição
  2. Pedro Paulo (PSD) | Reeleição
  3. Marcelo Calero (PSD) | Reeleição
  4. Daniel Soranz (PSD) | Circulação de Poder
  5. Laura Carneiro (PSD) | Circulação de Poder
  6. Zé Augusto Nalin (PSD) | Circulação de Poder
  7. Chicão Bulhões (PSD) | Circulação de Poder
  8. Jones Moura (PSD) | Reeleição
  9. Bebeto Tetra (PSD) | Circulação de Poder
  10. Zaqueu Teixeira (PSD) | Circulação de Poder
  11. Roberto Sales (PSD) | Circulação de Poder
  12. Renan Ferreirinha (PSD) | Circulação de Poder
  13. Aquiles Barreto (PSD) | Circulação de Poder
  14. Felipe Peixoto (PSD) | Circulação de Poder
  15. Caio Vianna (PSD) | Circulação de Poder

Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 4 a 6 | Tendência de 4

  1. Jandira Feghali (PCdoB) | Reeleição
  2. Benedita da Silva (PT) | Reeleição
  3. Lindbergh Farias (PT) | Circulação de Poder
  4. Enfermeira Rejane (PCdoB) | Circulação de Poder
  5. Wadih Damous (PT) | Circulação de Poder
  6. André Lazaroni (PV) | Circulação de Poder
  7. Ricardo Lodi (PT)
  8. Dimas Gadelha (PT) | Circulação de Poder
  9. Washington Quaquá (PT) | Circulação de Poder

PP | Prognóstico 3 a 5 | Tendência de 4

  1. Doutor Luizinho (PP) | Reeleição
  2. Christino Áureo (PP) | Reeleição
  3. Felício Laterça (PP) | Reeleição
  4. Júlio Lopes (PP) | Circulação de Poder
  5. Lourival Gomes (PP) | Reeleição
  6. Luiz Antônio (PP) | Reeleição
  7. Pedro Augusto (PP) | Reeleição
  8. Marcelo Queiroz (PP)

Federação Psol/Rede | Prognóstico 3 a 5 | Tendência de 4

  1. Tarcísio Motta (PSOL) | Circulação de Poder
  2. Chico Alencar (PSOL) | Circulação de Poder
  3. Talíria Petrone (PSOL) | Reeleição
  4. Glauber (PSOL) | Reeleição
  5. Heloísa Helena (Rede) | Circulação de Poder
  6. Mãedata Thais Ferreira (PSOL) | Circulação de Poder

Republicanos | Prognóstico 2 a 4 | Tendência de 3

  1. Marcelo Crivella (Republicanos) | Circulação de Poder
  2. Rosangela Gomes (Republicanos) | Reeleição
  3. Antônia Fontenelle (Republicanos)
  4. Jorge Braz (Republicanos) | Reeleição
  5. Andrea Sorvetão (Republicanos)

MDB | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2

  1. Otoni de Paula (MDB) | Reeleição
  2. Gutemberg Reis (MDB) | Reeleição
  3. Leonardo Picciani (MDB) | Circulação de Poder
  4. Marco Antônio Cabral (MDB) | Circulação de Poder

PDT | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2

  1. Chico D´Angelo (PDT) | Reeleição
  2. Miro Teixeira (PDT) | Circulação de Poder
  3. David Miranda (PDT) | Reeleição – Renunciou à candidatura

PSB | Prognóstico 1 a 3 | Tendência de 2

  1. Waldeck Carneiro (PSB) | Circulação de Poder
  2. Delegado Alexandre Saraiva (PSB)
  3. Lucélia Santos (PSB)
  4. Bandeira de Mello (PSB)

Federação PSDB/Cidadania | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1

  1. Dani Maia (PSDB) | Circulação de Poder
  2. Nilton Salomão (Cidadania) | Circulação de Poder
  3. Henrique Paes (PSDB)
  4. Tita (PSDB)

Solidariedade | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1

  1. Áureo Ribeiro (Solidariedade) | Reeleição
  2. Sandro Matos (Solidariedade) | Circulação de Poder

Patriota | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1

  1. Professor Joziel (Patriota) | Reeleição
  2. Huguinho (Patriota) | Circulação de Poder
  3. Almir Moura (Patriota) | Circulação de Poder
  4. Suboficial Bonifácio (Patriota) | Circulação de Poder

PODE | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1

  1. Alexandre Freitas (PODE) | Circulação de Poder
  2. Venissius (PODE) | Circulação de Poder

Novo | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0

  1. Prof. João Neves (Novo)
  2. Carol Sponza (Novo)

PTB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0

  1. Paola Silveira (PTB) | Circulação de Poder
  2. Marcus Vinicius Neskau (PTB) | Circulação de Poder

PMB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0

  1. Helena Witzel (PMB) | Circulação de Poder

PROS| Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0

  1. Joel Santana (PROS)

Nenhum comentário:

Seguidores VAGALUMES

VAGALUMES LIGADOS

Siga-nos

Siga-nos
É só clicar sobre o twitter

NOVIDADES VAGALUMES por e-mail

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Movimento dos Internautas Progressistas do Rio

Movimento dos Internautas Progressistas do Rio
#RIOBLOGPROG