Dos 448 atuais deputados federais que iriam concorrer à reeleição, três desistiram de suas candidaturas – Pedro Bezerra (PDT/CE), David Miranda (PDT/RJ) e Tiago Andrino (PSB/TO) – e dois tiveram o registro negado pela Justiça Eleitoral – Paulinho da Força (SD/SP) e Ottaci (SD/RR). Assim, permanecem na disputa à reeleição 443 parlamentares, dos quais 369 são bastante competitivos à manutenção de suas respectivas cadeiras. Neste contexto, cerca de 72% da atual composição da Câmara dos Deputados possui elevadas chances de reeleição.
Por sua vez, considerando as vagas que deverão ser ocupadas por novos parlamentares, a tendência é que cerca de 80% delas sejam preenchidas pelo fenômeno da “Circulação de Poder”, ou seja, deverão ser ocupadas por parentes diretos de políticos tradicionais ou por políticos experientes – ex-vereadores, ex-deputados estaduais/distritais/federais, ex-senadores, ex-governadores, ex-vice-governadores, ex-ministros e ex-secretários de Estado.
Assim, a renovação de fato – representada por candidatos que nunca ocuparam cargos públicos e que não são parentes diretos de políticos tradicionais – deve ficar em torno de 10%.
Como resultado do levantamento, estima-se que a fragmentação partidária na Câmara dos Deputados deverá se manter estável, com 23 siglas com representação na Casa. Destas, nove siglas apresentam tendência de crescimento, são elas: PT, que deve aumentar sua bancada em sete cadeiras; Podemos, em seis; PSOL, em três; PSB, PSDB, PDT, PCdoB, PSC e Patriota poderão elevar suas bancadas em uma cadeira, cada. Outros nove partidos deverão perder vagas, a saber: o PP, cerca de seis assentos; o Republicanos, cinco; o PSD, quatro; o PROS, dois; o PL, o União, o Novo, o Cidadania e o PV, um cada. Por fim, cinco siglas deverão se manter estáveis: MDB, Solidariedade, Avante, PTB e Rede.
Rio de Janeiro
PL | Prognóstico 9 a 12 | Tendência de 10
- Hélio Bolsonaro (PL) | Reeleição
- Carlos Jordy (PL) | Reeleição
- Luiz Lima (PL) | Reeleição
- Sóstenes Cavalcante (PL) | Reeleição
- Altineu Cortês (PL) | Reeleição
- Gurgel (PL) | Reeleição
- Soraya Santos (PL) | Reeleição
- Major Fabiana (PL) | Reeleição
- Rosane Félix (PL) | Circulação de Poder
- Márcio Labre (PL) | Reeleição
- Delegado Ramagem (PL)
- Marcos Braz (PL) | Circulação de Poder
- Chris Tonietto (PL) | Reeleição
- Gelson Azevedo (PL) | Reeleição
- General Pazuello (PL) | Circulação de Poder
- Max Bolsonaro (PL)
- Gutemberg Fonseca (PL) | Circulação de Poder
- Delegado Fernando Veloso (PL)
União | Prognóstico 5 a 7 | Tendência de 6
- Daniela do Waguinho (União) | Reeleição
- Delegado Antônio Furtado (União) | Reeleição
- Vinicius Farah (União) | Reeleição
- Marcos Soares (União) | Reeleição
- Otávio Leite (União) | Circulação de Poder
- Juninho do Pneu | Reeleição
- Dani Cunha (União) | Circulação de Poder
- Chiquinho Brazão (União) | Reeleição
- Francisco Floriano (União) | Circulação de Poder
- Felipe Bornier (União) | Circulação de Poder
- ª Flávia Fróes (União) | Circulação de Poder
PSD | Prognóstico 5 a 7 | Tendência de 5
- Hugo Leal (PSD) | Reeleição
- Pedro Paulo (PSD) | Reeleição
- Marcelo Calero (PSD) | Reeleição
- Daniel Soranz (PSD) | Circulação de Poder
- Laura Carneiro (PSD) | Circulação de Poder
- Zé Augusto Nalin (PSD) | Circulação de Poder
- Chicão Bulhões (PSD) | Circulação de Poder
- Jones Moura (PSD) | Reeleição
- Bebeto Tetra (PSD) | Circulação de Poder
- Zaqueu Teixeira (PSD) | Circulação de Poder
- Roberto Sales (PSD) | Circulação de Poder
- Renan Ferreirinha (PSD) | Circulação de Poder
- Aquiles Barreto (PSD) | Circulação de Poder
- Felipe Peixoto (PSD) | Circulação de Poder
- Caio Vianna (PSD) | Circulação de Poder
Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 4 a 6 | Tendência de 4
- Jandira Feghali (PCdoB) | Reeleição
- Benedita da Silva (PT) | Reeleição
- Lindbergh Farias (PT) | Circulação de Poder
- Enfermeira Rejane (PCdoB) | Circulação de Poder
- Wadih Damous (PT) | Circulação de Poder
- André Lazaroni (PV) | Circulação de Poder
- Ricardo Lodi (PT)
- Dimas Gadelha (PT) | Circulação de Poder
- Washington Quaquá (PT) | Circulação de Poder
PP | Prognóstico 3 a 5 | Tendência de 4
- Doutor Luizinho (PP) | Reeleição
- Christino Áureo (PP) | Reeleição
- Felício Laterça (PP) | Reeleição
- Júlio Lopes (PP) | Circulação de Poder
- Lourival Gomes (PP) | Reeleição
- Luiz Antônio (PP) | Reeleição
- Pedro Augusto (PP) | Reeleição
- Marcelo Queiroz (PP)
Federação Psol/Rede | Prognóstico 3 a 5 | Tendência de 4
- Tarcísio Motta (PSOL) | Circulação de Poder
- Chico Alencar (PSOL) | Circulação de Poder
- Talíria Petrone (PSOL) | Reeleição
- Glauber (PSOL) | Reeleição
- Heloísa Helena (Rede) | Circulação de Poder
- Mãedata Thais Ferreira (PSOL) | Circulação de Poder
Republicanos | Prognóstico 2 a 4 | Tendência de 3
- Marcelo Crivella (Republicanos) | Circulação de Poder
- Rosangela Gomes (Republicanos) | Reeleição
- Antônia Fontenelle (Republicanos)
- Jorge Braz (Republicanos) | Reeleição
- Andrea Sorvetão (Republicanos)
MDB | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Otoni de Paula (MDB) | Reeleição
- Gutemberg Reis (MDB) | Reeleição
- Leonardo Picciani (MDB) | Circulação de Poder
- Marco Antônio Cabral (MDB) | Circulação de Poder
PDT | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Chico D´Angelo (PDT) | Reeleição
- Miro Teixeira (PDT) | Circulação de Poder
- David Miranda (PDT) | Reeleição – Renunciou à candidatura
PSB | Prognóstico 1 a 3 | Tendência de 2
- Waldeck Carneiro (PSB) | Circulação de Poder
- Delegado Alexandre Saraiva (PSB)
- Lucélia Santos (PSB)
- Bandeira de Mello (PSB)
Federação PSDB/Cidadania | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Dani Maia (PSDB) | Circulação de Poder
- Nilton Salomão (Cidadania) | Circulação de Poder
- Henrique Paes (PSDB)
- Tita (PSDB)
Solidariedade | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Áureo Ribeiro (Solidariedade) | Reeleição
- Sandro Matos (Solidariedade) | Circulação de Poder
Patriota | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Professor Joziel (Patriota) | Reeleição
- Huguinho (Patriota) | Circulação de Poder
- Almir Moura (Patriota) | Circulação de Poder
- Suboficial Bonifácio (Patriota) | Circulação de Poder
PODE | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Alexandre Freitas (PODE) | Circulação de Poder
- Venissius (PODE) | Circulação de Poder
Novo | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Prof. João Neves (Novo)
- Carol Sponza (Novo)
PTB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Paola Silveira (PTB) | Circulação de Poder
- Marcus Vinicius Neskau (PTB) | Circulação de Poder
PMB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Helena Witzel (PMB) | Circulação de Poder
PROS| Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Joel Santana (PROS)
Nenhum comentário:
Postar um comentário