O Noroeste fluminense registrou vitória de Dilma Rousseff apenas em 4 municípios: Miracema, Porciúncula, Laje do Muriaé e São José de Ubá.
Por outro lado, no município de Niterói, em que houve vitória de Marina Silva no primeiro turno, venceu Dilma Rousseff, com 140.931 votos, contra 126.789 votos de José Serra. A petista também venceu no Distrito Federal, onde a verde venceu no primeiro turno.
Vejam os números do NOF, colhidos do sítio do jornal de Miracema, "Dois Estados":
2º TURNO NO NOROESTE FLUMINENSE | |||
2010 - PRESIDENTE | |||
MUNICÍPIO | DILMA | SERRA | TOTAIS |
APERIBÉ | 2708 | 3217 | 5925 |
B JESUS ITAB | 8759 | 11270 | 20029 |
CAMBUCI | 3820 | 4085 | 7905 |
ITALVA | 3626 | 3908 | 7534 |
ITAOCARA | 4833 | 8644 | 13477 |
ITAPERUNA | 22317 | 29458 | 51775 |
L DO MURIAÉ | 2381 | 2283 | 4664 |
MIRACEMA | 8000 | 6752 | 14752 |
PORCIÚNCULA | 4992 | 4415 | 9407 |
PÁDUA | 9624 | 12590 | 22214 |
S J DE UBÁ | 2694 | 2307 | 5001 |
VARRE-SAI | 2213 | 3212 | 5425 |
NATIVIDADE | 3742 | 4464 | 8206 |
TOTAIS | 79709 | 96605 | 176314 |
2 comentários:
Miracema não me desapontou... hehehehehehe
Gilson, graças a Deus! E o meu voto está aí nesse número.
Postar um comentário