Fonte: Sítio FIRJAN |
O Sistema FIRJAN desenvolveu o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF). Uma ferramenta de accountability que tem como objetivo estimular a cultura da responsabilidade administrativa, por meio de indicadores que possibilitem o aperfeiçoamento das decisões quanto à alocação dos recursos públicos, bem como maior controle social da gestão fiscal dos municípios.
Composto por cinco indicadores: Receita Própria, Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida, o índice tem como base de dados as estatísticas oficiais disponibilizadas anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional, constituídas por informações orçamentárias e patrimoniais prestadas pelos próprios municípios.
Apesar da determinação da lei, os dados referentes ao exercício fiscal de 2010 de 297 prefeituras não estavam disponíveis ou não eram consistentes.
A leitura do IFGF é simples: a pontuação varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor a gestão fiscal do município no ano em observação.
Conceito A (Gestão de Excelência): resultados superiores a 0,8 pontos.
Conceito B (Boa Gestão): resultados compreendidos entre 0,6 e 0,8 pontos.
Conceito C (Gestão em Dificuldade): resultados compreendidos entre 0,4 e 0,6 pontos.
Conceito D (Gestão Crítica): resultados inferiores a 0,4 pontos.
Outra importante característica é sua metodologia, que permite tanto comparação relativa quanto absoluta. Ou seja, o índice não se restringe a uma fotografia anual, podendo ser comparado ao longo dos anos, o que torna possível especificar, com precisão, se uma melhoria relativa de posição em um ranking se deve a fatores específicos de um determinado município ou à piora relativa dos demais. (Site da Firjan)
O gráfico acima mostra o índice referente a Miracema-RJ. Mais detalhes podem ser vistos aqui.
O conceito do município é considerado regular, ou Gestão em Dificuldade. à exceção do indicador Custo da Dívida.
Considerações importantes:
- em relação ao Panorama estadual: 6% dos municípios receberam conceito A; 63,1% receberam conceito B; 28,6% receberam conceito C; e 2,4% (=2municípios) receberam conceito D.
- em relação ao panorama da região Noroeste fluminense: à exceção de Cambuci e Varre-Sai, que não apresentaram os dados, portanto não tiveram os índices calculados, a maioria dos municípios recebeu conceito B. E o maior índice ficou para a jovem cidade de São José de Ubá. Amanhã traremos os números da região.
- evolução do índice de Miracema de 2006 a 2010, no gráfico abaixo:
Fonte: Sítio da FIRJAN |
Nacional | Estadual |
IFGF
| UF | Município |
44º | 1º | 0.8294 | RJ | Itaguaí |
46º | 2º | 0.8284 | RJ | Rio das Ostras |
66º | 3º | 0.8142 | RJ | Piraí |
87º | 4º | 0.8053 | RJ | Saquarema |
91º | 5º | 0.8030 | RJ | Barra do Piraí |
106º | 6º | 0.7972 | RJ | Campos dos Goytacazes |
125º | 7º | 0.7887 | RJ | Macaé |
153º | 8º | 0.7773 | RJ | Volta Redonda |
259º | 9º | 0.7547 | RJ | Niterói |
268º | 10º | 0.7530 | RJ | São José de Ubá |
279º | 11º | 0.7512 | RJ | Paty do Alferes |
339º | 12º | 0.7407 | RJ | Macuco |
387º | 13º | 0.7342 | RJ | Mesquita |
460º | 14º | 0.7245 | RJ | Paraty |
544º | 15º | 0.7154 | RJ | Japeri |
549º | 16º | 0.7145 | RJ | Laje do Muriaé |
604º | 17º | 0.7095 | RJ | Engenheiro Paulo de Frontin |
652º | 18º | 0.7048 | RJ | Porto Real |
654º | 19º | 0.7046 | RJ | Cardoso Moreira |
711º | 20º | 0.6990 | RJ | Araruama |
713º | 21º | 0.6986 | RJ | Santo Antônio de Pádua |
749º | 22º | 0.6957 | RJ | São Sebastião do Alto |
757º | 23º | 0.6949 | RJ | Iguaba Grande |
801º | 24º | 0.6914 | RJ | Barra Mansa |
867º | 25º | 0.6849 | RJ | Pinheiral |
900º | 26º | 0.6817 | RJ | Aperibé |
905º | 27º | 0.6812 | RJ | Tanguá |
928º | 28º | 0.6786 | RJ | Angra dos Reis |
957º | 29º | 0.6754 | RJ | Itaperuna |
968º | 30º | 0.6744 | RJ | Cordeiro |
976º | 31º | 0.6735 | RJ | Natividade |
1006º | 32º | 0.6714 | RJ | Rio de Janeiro |
1032º | 33º | 0.6686 | RJ | Sapucaia |
1050º | 34º | 0.6669 | RJ | Silva Jardim |
1090º | 35º | 0.6638 | RJ | Quatis |
1137º | 36º | 0.6595 | RJ | Nova Friburgo |
1151º | 37º | 0.6583 | RJ | Rio Claro |
1214º | 38º | 0.6542 | RJ | Itaboraí |
1265º | 39º | 0.6491 | RJ | Italva |
1294º | 40º | 0.6473 | RJ | Queimados |
1362º | 41º | 0.6422 | RJ | Paracambi |
1391º | 42º | 0.6396 | RJ | São José do Vale do Rio Preto |
1498º | 43º | 0.6312 | RJ | Conceição de Macabu |
1611º | 44º | 0.6219 | RJ | Casimiro de Abreu |
1623º | 45º | 0.6208 | RJ | Itatiaia |
1655º | 46º | 0.6186 | RJ | Duque de Caxias |
1659º | 47º | 0.6184 | RJ | Trajano de Morais |
1682º | 48º | 0.6171 | RJ | São Gonçalo |
1737º | 49º | 0.6122 | RJ | Areal |
1754º | 50º | 0.6114 | RJ | Seropédica |
1792º | 51º | 0.6090 | RJ | Vassouras |
1803º | 52º | 0.6083 | RJ | Resende |
1841º | 53º | 0.6053 | RJ | Porciúncula |
1845º | 54º | 0.6051 | RJ | Santa Maria Madalena |
1878º | 55º | 0.6029 | RJ | Bom Jesus do Itabapoana |
1885º | 56º | 0.6024 | RJ | São João de Meriti |
1901º | 57º | 0.6011 | RJ | Belford Roxo |
1917º | 58º | 0.6000 | RJ | Magé |
2032º | 59º | 0.5917 | RJ | Sumidouro |
2111º | 60º | 0.5848 | RJ | Maricá |
2162º | 61º | 0.5816 | RJ | São Pedro da Aldeia |
2179º | 62º | 0.5802 | RJ | Mangaratiba |
2253º | 63º | 0.5753 | RJ | Carmo |
2285º | 64º | 0.5732 | RJ | Armação dos Búzios |
2332º | 65º | 0.5690 | RJ | Cachoeiras de Macacu |
2440º | 66º | 0.5593 | RJ | Miguel Pereira |
2447º | 67º | 0.5586 | RJ | Quissamã |
2648º | 68º | 0.5443 | RJ | Miracema |
2733º | 69º | 0.5366 | RJ | Teresópolis |
2749º | 70º | 0.5356 | RJ | Rio das Flores |
2766º | 71º | 0.5340 | RJ | Nilópolis |
2856º | 72º | 0.5274 | RJ | Nova Iguaçu |
Nenhum comentário:
Postar um comentário