Com a divulgação dos resultados do Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), vários são os municípios da região que acumulam reclamações quanto aos números finais dos seus habitantes, cujo quantitativo reflete sobre os valores de repasses federais, inclusive o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Os novos números da população também afetam diretamente a composição das cadeiras nas câmaras municipais no país.
O aumento de vereadores está previsto na Emenda Constitucional 58/2009, que estabelece novos critérios para definição do número de parlamentares e repasses para as câmaras. Ela prevê que cidades com até 15 mil habitantes terão apenas 9 vereadores. De 15.001 até 30 mil habitantes, serão 11 parlamentares. De 30.001 até 50 mil habitantes, 13. No caso das cidades que tiveram de 50.001 a 80 mil, 15. Onde houver de 80.001 a 127 mil, serão 17 vagas. De 120.001 a 160 mil, 19. De 160.001 a 300 mil, serão 21 cadeiras no Legislativo.
Após a divulgação do resultado final do Censo 2010, depois de cerca de quatro meses de trabalho de coleta e supervisão através do IBGE, que apontou a população brasileira é de 190.732.694 pessoas em 1º de agosto, data de referência.
| Município | População 2010 | População 2000 |
| Angra dos Reis | 148.294 | 119.247 |
| Aperibé | 10.215 | 8.018 |
| Araruama | 110.057 | 82.803 |
| Areal | 11.213 | 9.899 |
| Armação dos Búzios | 27.039 | 18.204 |
| Arraial do Cabo | 27.189 | 23.877 |
| Barra do Piraí | 91.474 | 88.503 |
| Barra Mansa | 172.484 | 170.753 |
| Belford Roxo | 455.598 | 434.474 |
| Bom Jardim | 24.474 | 22.651 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 35.133 | 33.655 |
| Cabo Frio | 171.551 | 126.828 |
| Cachoeiras de Macacu | 51.727 | 48.543 |
| Cambuci | 14.580 | 14.670 |
| Campos dos Goytacazes | 442.363 | 406.989 |
| Cantagalo | 18.664 | 19.835 |
| Carapebus | 13.141 | 8.666 |
| Cardoso Moreira | 12.405 | 12.595 |
| Carmo | 17.384 | 15.289 |
| Casimiro de Abreu | 34.402 | 22.152 |
| Comendador Levy Gasparian | 8.169 | 7.924 |
| Conceição de Macabu | 21.084 | 18.782 |
| Cordeiro | 20.113 | 18.601 |
| Duas Barras | 10.904 | 10.334 |
| Duque de Caxias | 818.432 | 775.456 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 13.236 | 12.164 |
| Guapimirim | 51.198 | 37.952 |
| Iguaba Grande | 20.879 | 15.089 |
| Itaboraí | 210.780 | 187.479 |
| Itaguaí | 100.362 | 82.003 |
| Italva | 12.536 | 12.621 |
| Itaocara | 22.892 | 23.003 |
| Itaperuna | 89.762 | 86.720 |
| Itatiaia | 28.262 | 24.739 |
| Japeri | 91.933 | 83.278 |
| Laje do Muriaé | 7.481 | 7.909 |
| Macaé | 194.497 | 132.461 |
| Macuco | 5.212 | 4.886 |
| Magé | 218.307 | 205.830 |
| Mangaratiba | 34.966 | 24.901 |
| Maricá | 116.216 | 76.737 |
| Mendes | 17.892 | 17.289 |
| Mesquita | 159.685 | N / A * |
| Miguel Pereira | 24.323 | 23.902 |
| Miracema | 26.326 | 27.064 |
| Natividade | 15.053 | 15.125 |
| Nilópolis | 154.232 | 153.712 |
| Niterói | 441.078 | 459.451 |
| Nova Friburgo | 173.989 | 173.418 |
| Nova Iguaçu | 767.505 | 920.599 |
| Paracambi | 46.251 | 40.475 |
| Paraíba do Sul | 40.136 | 37.410 |
| Parati | 35.762 | 29.544 |
| Paty do Alferes | 25.704 | 24.931 |
| Petrópolis | 277.816 | 286.537 |
| Pinheiral | 22.719 | 19.481 |
| Piraí | 26.277 | 22.118 |
| Porciúncula | 17.703 | 15.952 |
| Porto Real | 16.480 | 12.095 |
| Quatis | 12.066 | 10.730 |
| Queimados | 131.163 | 121.993 |
| Quissamã | 19.644 | 13.674 |
| Resende | 117.243 | 104.549 |
| Rio Bonito | 53.677 | 49.691 |
| Rio Claro | 17.051 | 16.228 |
| Rio das Flores | 8.183 | 7.625 |
| Rio das Ostras | 101.508 | 36.419 |
| Rio de Janeiro | 5.940.224 | 5.857.904 |
| Santa Maria Madalena | 10.249 | 10.476 |
| Santo Antônio de Pádua | 39.750 | 38.692 |
| São Fidélis | 36.639 | 36.789 |
| São Francisco de Itabapoana | 40.495 | 41.145 |
| São Gonçalo | 945.752 | 891.119 |
| São João da Barra | 32.090 | 27.682 |
| São João de Meriti | 439.497 | 449.476 |
| São José de Ubá | 7.003 | 6.413 |
| São José do Vale do Rio Preto | 20.216 | 19.278 |
| São Pedro da Aldeia | 86.506 | 63.227 |
| São Sebastião do Alto | 8.836 | 8.402 |
| Sapucaia | 17.267 | 17.157 |
| Saquarema | 73.796 | 52.461 |
| Seropédica | 76.045 | 65.260 |
| Silva Jardim | 21.219 | 21.265 |
| Sumidouro | 14.768 | 14.176 |
| Tanguá | 29.355 | 26.057 |
| Teresópolis | 160.205 | 138.081 |
| Trajano de Morais | 10.252 | 10.038 |
| Três Rios | 75.687 | 71.976 |
| Valença | 69.347 | 66.308 |
| Varre-Sai | 9.204 | 7.854 |
| Vassouras | 33.950 | 31.451 |
| Volta Redonda | 246.210 | 242.063 |
| Total: Rio de Janeiro | 15.180.636 | 14.391.282 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário