| :Período Janeiro à Maio | |||
| 2009 | |||
| Município | Admitidos | Desligados | Saldo |
| ITAPERUNA | 381 | 447 | -66 |
| MIRACEMA | 232 | 249 | -17 |
| S.A. PÁDUA | 211 | 260 | -49 |
| B J. ITABAPOANA | 123 | 140 | -17 |
| PORCIÚNCULA | 18 | 27 | -9 |
| S J DE UBÁ | 9 | 6 | 3 |
| VARRE SAI | 9 | 5 | 4 |
| APERIBÉ | 12 | 27 | -15 |
| CAMBUCI | 13 | 17 | -4 |
| ITALVA | 9 | 26 | -17 |
| TOTAL | 1017 | 1204 | -187 |
| Fonte: Site do Min. Trabalho e Emprego (M.T.E.) | |||
Pesquisar este blog
Arquivo VAGALUME
segunda-feira, 27 de julho de 2009
O NÍVEL DE EMPREGO NO NOROESTE FLUMINENSE CAIU
Postado por
AngelMira
às
13:44
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores:
NOTAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário